| Chino | Nacho | El Pela | Gon | K | FC | |
| CONDICIÓN FÍSICA: | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5,4 |
| Resistencia: | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4,6 |
| Velocidad: | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5,8 |
| Ida y vuelta: | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5,2 |
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Atajar: | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6,2 |
| Sacar: | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5,6 |
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6,4 |
| Quite: | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6,8 |
| Anticipo: | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5,6 |
| Presión | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 |
| CAPACIDAD DE JUEGO | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5,8 |
| Pases cortos: | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5,8 |
| Paredes: | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5,6 |
| Gambeta: | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5,8 |
| Pases largos: | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5,6 |
| Templanza: | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6,2 |
| CAPACIDAD OFENSIVA | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5,2 |
| Disparo: | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5,4 |
| Potencia: | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4,8 |
| Cabeceo: | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 |
| Definición: | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5,2 |
| PROMEDIO COMO JUGADOR: | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5,6 |
| Nick | Tom | Pit | J. C. Díaz | Quile | Niupi | |
| CONDICIÓN FÍSICA: | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6,4 |
| Resistencia: | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Velocidad: | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6,2 |
| Ida y vuelta: | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5,6 |
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5,8 |
| Atajar: | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5,2 |
| Sacar: | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 |
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| Quite: | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| Anticipo: | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5,8 |
| Presión | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| CAPACIDAD DE JUEGO | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6,8 |
| Pases cortos: | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7,2 |
| Paredes: | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7,4 |
| Gambeta: | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5,8 |
| Pases largos: | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5,4 |
| Templanza: | 8 | 10 | 7 | 8 | 3 | 7,2 |
| CAPACIDAD OFENSIVA | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6,6 |
| Disparo: | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7,4 |
| Potencia: | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6,8 |
| Cabeceo: | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| Definición: | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| PROMEDIO COMO JUGADOR: | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6,3 |
viernes, 23 de septiembre de 2016
Estadística del último partido de septiembre 2016
jueves, 8 de septiembre de 2016
Conmemoración a Pit: la goleada de las estadísticas
La cancha
estaba húmeda, se sentía el agua en el aire, el olor a días de lluvias que
presidieron al día del encuentro dejaba sus rastros. Griffin FC estaba listo
con sus casacas azules para salir a la cancha, la humedad parecía no
afectarles. Del otro lado, el incompleto Saint Louis estiraba mirando el acceso
al Portón de Núñez deseosos de visualizar a sus compañeros faltantes. Así se
preparaban los equipos para conmemorar un año más del delantero de La
Solidaria, nuestro querido Pit.
La reserva
del Saint Louis se impuso por tres goles en la previa al partido central, algunas
pensaban que era un auspicio de cómo sería el encuentro principal. Una vez
llegado el rezagado Joaco se dio inició al encuentro principal, los poderosos
Griffin se pararon con la clara intensión de dominar el mediocampo, los Saint
Louis ese formaron para aprovechas las fortalezas de cada uno de sus jugadores.
La pelota
se movió y la primera parte del partido los Griffin dominaron el mediocampo e
impusieron su ritmo de juego, rápidamente hicieron que el marcador se ponga a
su favor y sacar ventaja al ST. A su vez, la delantera del ST no podía
encontrar el gol a pesar de varios intentos claros, desde la hinchada se escuchaba:
“Joaco yeta”. Los de blanco ganaban el partido claramente y dominaban el
mediocampo, imponían su mejor juego frente a un atónito ST.
Pero el gol
llegó y la mala racha se superó, y otra fue la comparsa que sonaba, la mala
suerte cambio de bando. Los ST lograron empatar el partido y comenzaron a
distanciarse en el marcador, con presión arriba, aprovechando el contraataque
cada vez que los Griffin subían para tratar de volver a imponer su ritmo, y
sobre todo con juego tranquilo de pases cortos y lo individual puesto en son a
lo colaborativo, de la mano del pela los ST encontraron su sinergia ganadora y
desde ahí dominaron el encuentro claramente. Joaco y el Chino colaboraban con
el Pela en los cambios rápidos de velocidad para el ataque, recuperando y
contraatacando, esos eran sus pasos de baile, mientras que el Pela metías
golazos junto a Joaco. Abajo Gon se paró como un espartano y fue le línea defensiva
del ST, con muchas recuperaciones, paredes y asistencia, hicieron junto a Chino
una trabajo defensivo excelente, al punto de verse superados en numero varias
veces lograban recuperar la pelota y dejar muy mal parado a Griffin. Por último,
Nacho puso su voluntad de ataque, con asistencias, paredes, pases largos y
goles. Varios caños se encargaron de dejar su sello en la defensa de remera
azul. Cuando le tocó al arco hizo un muy buen trabajo donde le dio la base a su
equipo a atacar con todo su potencial.
Pero
recibieron ayuda, la mala suerte se pegó en Griffin, en particular en Tommy,
que conoció sus tiros al arco más destino en los palos que en la red. El arco
del ST se convertía en rasgo fundamental de la goleada. Los Griffin con
esfuerzo e insistencia lograron reducir la desventaja, pero el ST no perdonó y
prontamente se impusieron de nuevo llevando a un punto que el marcador dejó de
contar.
Tal vez los
problemas de alcohol de Nick llevaron a que no pueda colaborar en el mediocampo
como es usual de él, o Pit nervioso por hacer su gol de cumpleaños no lograba
encontrarlo, o Tom que tenía un imán con el palo. Kyle y K hicieron un gran
trabajo en la defensa, a pesar de verse superados por el rival. Cuando pasaron
al ataque hicieron estragos pero no lograron realizar un cambio significativo
en el resultado. Tom lideraba a un equipo que lucho contra la frustración sin
ceder a ella, dando lo mejor de ellos en todo el partido. El Pela cumplió con
su rol de coordinador del equipo y llevó a que sus jugadores saquen su mejor
versión.
Así terminó
el encuentro en conmemoración de Pit, al fin y al cabo no cumplía ese día, no
había porque darle el regalo ese día. Los Saint Louis lograron salir de la
situación adversa para crear una goleada en su Victoria, los Griffin fueron
unos excelentes contrincantes que dieron lo mejor de si. El partido fue una
conmemoración en última instancia al buen juego, a la buena competitividad, al
compañerismo y al intentar no resbalarse.
Al fin y al
cabo, las estadísticas… no se equivocaron.
martes, 6 de septiembre de 2016
Previsualización del encuentro: Griffin FC vs Saint Louis
En esta edición dos novedades se presentan:
1- En conmemoración al rubio delantero que ha logrado alcanzar una marca digna de goleador, siendo el vitalicio de Peter este partido será jugado por los Griffin FC vs los Saint Louis.
2- Estrenamos nuestro sistemas de planteo estadístico, en su versión borrador, para poder plantear y tratar de predecir el resultado venidero. Es así que pasaremos a realizar nuestro análisis a través de la interpretación de estos número obtenidos científica y objetivamente:
| GRIFFIN F.C. | Tom | Quile | Pit | Nick | K | Promedio | |
| CONDICIÓN FÍSICA: | 6 | ||||||
| Resistencia: | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | |
| Velocidad: | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
| Ida y vuelta: | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 5 | ||||||
| Atajar: | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Sacar: | 7 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 5 | ||||||
| Quite: | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Anticipo: | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Presión | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | |
| CAPACIDAD DE JUEGO | 6 | ||||||
| Pases cortos: | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | |
| Paredes: | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | |
| Gambeta: | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Pases largos: | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
| Templanza: | 10 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | |
| CAPACIDAD OFENSIVA | 5 | ||||||
| Disparo: | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | |
| Potencia: | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | |
| Cabeceo: | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | |
| Definisión: | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| 5 |
Griffin FC presentan un plantel equilibrado donde su fortaleza está en el trabajo en equipo con su posesión de pelota y juego, manteniendo el nivel gracias a su resistencia física que les permite continuar con el ritmo durante el partido. Son sobretodo un equipo que se planta en la defensiva pero con una dupla ofensiva capaz de hacer mucho daño.
| Saint Louis | Joaco | Nacho | El Pela | Gon | Chino | Promedio | |
| CONDICIÓN FÍSICA: | 6 | ||||||
| Resistencia: | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | |
| Velocidad: | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | |
| Ida y vuelta: | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 6 | |
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 6 | ||||||
| Atajar: | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | |
| Sacar: | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | |
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 6 | ||||||
| Quite: | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | |
| Anticipo: | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
| Presión | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | |
| CAPACIDAD DE JUEGO | 6 | ||||||
| Pases cortos: | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| Paredes: | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
| Gambeta: | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | |
| Pases largos: | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
| Templanza: | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | |
| CAPACIDAD OFENSIVA | 6 | ||||||
| Disparo: | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | |
| Potencia: | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | |
| Cabeceo: | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | |
| Definisión: | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
| Puntaje del Equipo | 6 |
El Saint Louis se planta como un equipo sumamente equilibrado donde cada jugador compensa la debilidad del otro con sus fortalezas, haciendo que estadísticamente tenga más chances. Pero el fútbol no se mide en números, probabilidades ni estadísticas, la sinergia de este plantel se construye subjetivamente y dependerán de la aparición de un líder que coordine el juego para que todos puedan explotar su potencial y compensar al compañero.
Será el planteo del Griffin buscar que el SL no logré encontrarse en la cancha, buscando con su nivel de juego y físico dominar el mediocampo y con su defensa romper los intentos individuales del ST. El ST tendrá que plantarse como un equipo para encontrar el equilibrio, hablándose, liderando y utilizar los recursos individuales en función del todo y lograr esa sinergia ganadora que le lleve al gol. El Pela y Joaco serán tal vez los responsables de ser los conectores entre la defensa y la ofensiva, recayendo el peso en ellos de medirse contra el sector fuerte de los Griffin.
Así se plantan en esta edición especial de La Solidaria, poniéndole pecho al frío que no se quiere retirar. Buscando la Victoria por sobre todas las cosas. Buscando que Pit vuelva a su casa otra semana más como un exitoso jugador, a pesar que el SL se debate si el regalo se lo tenían que dar el martes o el miércoles.Así salen a la cancha por la Gloria, por el Fútbol, por la Pasión y porque pasamos los treinta y tenemos que hacer algo frente a nuestra vida sedentaria... pero sobretodo por la VICTORIA!!!
lunes, 5 de septiembre de 2016
Ficha de Joaco
| Joaco | |||||
| Posiciones favoritas: | |||||
| Defensor lateral, Mediocampista externo, Mediocampista ofensivo, Lateral volante, Volante lateral, Volante ofensivo | |||||
| No lo pongas de: | |||||
| Arquero, Puntero | |||||
| CONDICIÓN FÍSICA: | 7 | ||||
| Resistencia: | 8 | ||||
| Velocidad: | 7 | ||||
| Ida y vuelta: | 6 | ||||
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 4 | ||||
| Atajar: | 3 | ||||
| Sacar: | 5 | ||||
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 5 | ||||
| Quite: | 5 | ||||
| Anticipo: | 5 | ||||
| Presión | 5 | ||||
| CAPACIDAD DE JUEGO | 7 | ||||
| Pases cortos: | 7 | ||||
| Paredes: | 7 | ||||
| Gambeta: | 8 | ||||
| Pases largos: | 6 | ||||
| Templanza: | 6 | ||||
| CAPACIDAD OFENSIVA | 6 | ||||
| Disparo: | 8 | ||||
| Potencia: | 6 | ||||
| Cabeceo: | 4 | ||||
| Definisión: | 5 | ||||
| PROMEDIO COMO JUGADOR: | 6 | ||||
| Puesto usual: | |||||
| Mediocampista externo | |||||
Escala Numérico-Conceptual de los Stats
10 - Soy brillante al hacer esto. El mejor.
9- Soy excelente. Estoy entre los mejores.
8- Soy muy bueno.
7- Soy bueno.
6- Me sale bien, pero no como para considerarme bueno.
5- Safo. Al menos no soy malo.
4- Debes en cuando me sale, pero no la mayoría de las veces.
3- Doy lástima. Muy pocas veces me sale.
2- Soy patético. Casi nunca me sale.
1- Causo repulsión al punto de hacer llorar hasta a mi mamá!
9- Soy excelente. Estoy entre los mejores.
8- Soy muy bueno.
7- Soy bueno.
6- Me sale bien, pero no como para considerarme bueno.
5- Safo. Al menos no soy malo.
4- Debes en cuando me sale, pero no la mayoría de las veces.
3- Doy lástima. Muy pocas veces me sale.
2- Soy patético. Casi nunca me sale.
1- Causo repulsión al punto de hacer llorar hasta a mi mamá!
Ficha de Martín
| Quile | |||||
| Posiciones favoritas: | |||||
| Defensor central, Defensor lateral, Volante de contensión | |||||
| No lo pongas de: | |||||
| Mediocampista externo, Mediocampista ofensivo, Volante lateral, Volante ofensivo, Volante enganche, Extremo lateral | |||||
| CONDICIÓN FÍSICA: | 7 | ||||
| Resistencia: | 9 | ||||
| Velocidad: | 7 | ||||
| Ida y vuelta: | 6 | ||||
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 4 | ||||
| Atajar: | 6 | ||||
| Sacar: | 1 | ||||
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 7 | ||||
| Quite: | 7 | ||||
| Anticipo: | 6 | ||||
| Presión | 8 | ||||
| CAPACIDAD DE JUEGO | 3 | ||||
| Pases cortos: | 5 | ||||
| Paredes: | 7 | ||||
| Gambeta: | 1 | ||||
| Pases largos: | 1 | ||||
| Templanza: | 1 | ||||
| CAPACIDAD OFENSIVA | 1 | ||||
| Disparo: | 1 | ||||
| Potencia: | 1 | ||||
| Cabeceo: | 1 | ||||
| Definición: | 1 | ||||
| PROMEDIO COMO JUGADOR: | 5 | ||||
| Puesto usual: | |||||
| Defensor central | |||||
CONTRA PROPUESTA
| CONDICIÓN FÍSICA: | 7 | ||
| Resistencia: | 7 | ||
| Velocidad: | 7 | ||
| Ida y vuelta: | 6 | ||
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 4 | ||
| Atajar: | 6 | ||
| Sacar: | 2 | ||
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 8 | ||
| Quite: | 9 | ||
| Anticipo: | 6 | ||
| Presión | 8 | ||
| CAPACIDAD DE JUEGO | 4 | ||
| Pases cortos: | 5 | ||
| Paredes: | 7 | ||
| Gambeta: | 3 | ||
| Pases largos: | 2 | ||
| Templanza: | 3 | ||
| CAPACIDAD OFENSIVA | 4 | ||
| Disparo: | 5 | ||
| Potencia: | 4 | ||
| Cabeceo: | 2 | ||
| Definición: | 3 | ||
| PROMEDIO COMO JUGADOR: | 5 | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

