| Joaco | |||||
| Posiciones favoritas: | |||||
| Defensor lateral, Mediocampista externo, Mediocampista ofensivo, Lateral volante, Volante lateral, Volante ofensivo | |||||
| No lo pongas de: | |||||
| Arquero, Puntero | |||||
| CONDICIÓN FÍSICA: | 7 | ||||
| Resistencia: | 8 | ||||
| Velocidad: | 7 | ||||
| Ida y vuelta: | 6 | ||||
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 4 | ||||
| Atajar: | 3 | ||||
| Sacar: | 5 | ||||
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 5 | ||||
| Quite: | 5 | ||||
| Anticipo: | 5 | ||||
| Presión | 5 | ||||
| CAPACIDAD DE JUEGO | 7 | ||||
| Pases cortos: | 7 | ||||
| Paredes: | 7 | ||||
| Gambeta: | 8 | ||||
| Pases largos: | 6 | ||||
| Templanza: | 6 | ||||
| CAPACIDAD OFENSIVA | 6 | ||||
| Disparo: | 8 | ||||
| Potencia: | 6 | ||||
| Cabeceo: | 4 | ||||
| Definisión: | 5 | ||||
| PROMEDIO COMO JUGADOR: | 6 | ||||
| Puesto usual: | |||||
| Mediocampista externo | |||||
lunes, 5 de septiembre de 2016
Ficha de Joaco
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario