| TOM | |||||
| Posiciones favoritas: | |||||
| Mediocampista central, Mediocampista ofensivo, Volante ofensivo, Volante enganche | |||||
| No lo pongas de: | |||||
| Defensor central, Defensor lateral, Extremo lateral | |||||
| CONDICIÓN FÍSICA: | 8 | ||||
| Resistencia: | 7 | ||||
| Velocidad: | 8 | ||||
| Ida y vuelta: | 8 | ||||
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 8 | ||||
| Atajar: | 8 | ||||
| Sacar: | 7 | ||||
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 6 | ||||
| Quite: | 6 | ||||
| Anticipo: | 8 | ||||
| Presión | 5 | ||||
| CAPACIDAD DE JUEGO | 9 | ||||
| Pases cortos: | 9 | ||||
| Paredes: | 8 | ||||
| Gambeta: | 9 | ||||
| Pases largos: | 9 | ||||
| Templanza: | 10 | ||||
| CAPACIDAD OFENSIVA | 9 | ||||
| Disparo: | 8 | ||||
| Potencia: | 9 | ||||
| Cabeceo: | 8 | ||||
| Definición: | 9 | ||||
| PROMEDIO COMO JUGADOR: | 8 | ||||
| Puesto usual: | |||||
| Volante enganche | |||||
viernes, 2 de septiembre de 2016
Ficha de Tom
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario