| Nacho | |||||
| Posiciones favoritas: | |||||
| Mediocampista ofensivo, Volante lateral, Media punta | |||||
| No lo pongas de: | |||||
| Mediocampista central, Puntero | |||||
| CONDICIÓN FÍSICA: | 5 | ||||
| Resistencia: | 5 | ||||
| Velocidad: | 6 | ||||
| Ida y vuelta: | 3 | ||||
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 8 | ||||
| Atajar: | 8 | ||||
| Sacar: | 8 | ||||
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 7 | ||||
| Quite: | 7 | ||||
| Anticipo: | 5 | ||||
| Presión | 8 | ||||
| CAPACIDAD DE JUEGO | 7 | ||||
| Pases cortos: | 7 | ||||
| Paredes: | 6 | ||||
| Gambeta: | 7 | ||||
| Pases largos: | 8 | ||||
| Templanza: | 9 | ||||
| CAPACIDAD OFENSIVA | 8 | ||||
| Disparo: | 7 | ||||
| Potencia: | 8 | ||||
| Cabeceo: | 8 | ||||
| Definisión: | 8 | ||||
| PROMEDIO COMO JUGADOR: | 7 | ||||
| Puesto usual: | |||||
| Media punta | |||||
viernes, 2 de septiembre de 2016
Ficha de Nacho
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario