| Pit | |||||
| Posiciones favoritas: | |||||
| Volante ofensivo, Puntero | |||||
| No lo pongas de: | |||||
| Arquero, Defensor central | |||||
| CONDICIÓN FÍSICA: | 5 | ||||
| Resistencia: | 7 | ||||
| Velocidad: | 3 | ||||
| Ida y vuelta: | 5 | ||||
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 5 | ||||
| Atajar: | 3 | ||||
| Sacar: | 6 | ||||
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 4 | ||||
| Quite: | 4 | ||||
| Anticipo: | 4 | ||||
| Presión | 4 | ||||
| CAPACIDAD DE JUEGO | 6 | ||||
| Pases cortos: | 7 | ||||
| Paredes: | 6 | ||||
| Gambeta: | 3 | ||||
| Pases largos: | 5 | ||||
| Templanza: | 7 | ||||
| CAPACIDAD OFENSIVA | 6 | ||||
| Disparo: | 7 | ||||
| Potencia: | 5 | ||||
| Cabeceo: | 6 | ||||
| Definición: | 5 | ||||
| PROMEDIO COMO JUGADOR: | 5 | ||||
| Puesto usual: | |||||
| Volante ofensivo | |||||
CONTRA PROPUESTA
| CONDICIÓN FÍSICA: | 5 | ||
| Resistencia: | 7 | ||
| Velocidad: | 4 | ||
| Ida y vuelta: | 5 | ||
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 5 | ||
| Atajar: | 3 | ||
| Sacar: | 6 | ||
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 4 | ||
| Quite: | 4 | ||
| Anticipo: | 4 | ||
| Presión | 4 | ||
| CAPACIDAD DE JUEGO | 6 | ||
| Pases cortos: | 7 | ||
| Paredes: | 6 | ||
| Gambeta: | 3 | ||
| Pases largos: | 5 | ||
| Templanza: | 7 | ||
| CAPACIDAD OFENSIVA | 6 | ||
| Disparo: | 8 | ||
| Potencia: | 6 | ||
| Cabeceo: | 5 | ||
| Definición: | 5 | ||
| PROMEDIO COMO JUGADOR: | 5 | ||
Pit, muy bien! Aunque yo le subiria un poco mas a Potencia y a Definicion (y le podes bajar cabeceo a 5 jaja)
ResponderEliminarEn Velocidad 4 podria ir tranquilamente.
no habia visto el cabeceo, fue un typo claramente. Velocidad sigo siendo una carreta
ResponderEliminar