| Gon | |||||
| Posiciones favoritas: | |||||
| Arquero, Defensor lateral, Mediocampista ofensivo | |||||
| No lo pongas de: | |||||
| Arquero, Lateral volante, Volante lateral, Extremo lateral | |||||
| CONDICIÓN FÍSICA: | 3 | ||||
| Resistencia: | 2 | ||||
| Velocidad: | 4 | ||||
| Ida y vuelta: | 3 | ||||
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 6 | ||||
| Atajar: | 5 | ||||
| Sacar: | 6 | ||||
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 7 | ||||
| Quite: | 7 | ||||
| Anticipo: | 5 | ||||
| Presión | 8 | ||||
| CAPACIDAD DE JUEGO | 5 | ||||
| Pases cortos: | 5 | ||||
| Paredes: | 6 | ||||
| Gambeta: | 4 | ||||
| Pases largos: | 3 | ||||
| Templanza: | 8 | ||||
| CAPACIDAD OFENSIVA | 5 | ||||
| Disparo: | 5 | ||||
| Potencia: | 4 | ||||
| Cabeceo: | 7 | ||||
| Definición: | 4 | ||||
| PROMEDIO COMO JUGADOR: | 5 | ||||
| Puesto usual: | |||||
| Mediocampista ofensivo | |||||
viernes, 2 de septiembre de 2016
Ficha de Gon
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Mejorate la condición física!! Un 1 es un cadáver
ResponderEliminarMe viste correr?
ResponderEliminarAhí puse un 2, y subí en consecuencia el ida y vuelta, pero igual sostengo que el 1 era la posta :P
EliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarSi, y no sos un zombie... mínimo un 3, pero para mi estás en un 5 tranquilamente, muy tranquilamente... un 1 es una exageración
ResponderEliminarGon, es contradictorio que Arquero sea tu posicion favorita y que no te guste a la vez... :P
ResponderEliminarYo te subiria un par de puntos de Arquero y de Potencia.
PD: Nacho, "Definicion" va con C... :P
Pasa que la pregunta no es sólo por lo que te gusta o no sino también por lo que sos bueno o no. Puede gustarte y que no seas bueno, o no gustarte y ser bueno...
EliminarAdemás, por algo cuando me dan a elegir un número siempre pruebo primero con NULL. :P