| CHINO | |||
| Posiciones favoritas: | |||
| Mediocampista defensivo, Mediocampista central, Volante de contensión | |||
| No lo pongas de: | |||
| Arquero, Defensor central, Puntero, Extremo lateral | |||
| CONDICIÓN FÍSICA: | 8 | ||
| Resistencia: | 7 | ||
| Velocidad: | 8 | ||
| Ida y vuelta: | 9 | ||
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 4 | ||
| Atajar: | 4 | ||
| Sacar: | 4 | ||
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 6 | ||
| Quite: | 6 | ||
| Anticipo: | 7 | ||
| Presión | 6 | ||
| CAPACIDAD DE JUEGO | 6 | ||
| Pases cortos: | 6 | ||
| Paredes: | 7 | ||
| Gambeta: | 5 | ||
| Pases largos: | 5 | ||
| Templanza: | 5 | ||
| CAPACIDAD OFENSIVA | 4 | ||
| Disparo: | 4 | ||
| Potencia: | 3 | ||
| Cabeceo: | 4 | ||
| Definición: | 5 | ||
| PROMEDIO COMO JUGADOR: | 6 | ||
| Puesto usual: | |||
| Mediocampista defensivo | |||
sábado, 3 de septiembre de 2016
Ficha del Chino
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Yo le subiría un punto a gambeta, el resto esta OK
ResponderEliminarlisto! gracias!
ResponderEliminar