| El Pela | |||||
| Posiciones favoritas: | |||||
| Arquero, Mediocampista defensivo, Mediocampista central, Mediocampista externo, Mediocampista ofensivo, Volante ofensivo, Puntero | |||||
| No lo pongas de: | |||||
| Defensor central | |||||
| CONDICIÓN FÍSICA: | 7 | ||||
| Resistencia: | 6 | ||||
| Velocidad: | 9 | ||||
| Ida y vuelta: | 6 | ||||
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 6 | ||||
| Atajar: | 7 | ||||
| Sacar: | 5 | ||||
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 7 | ||||
| Quite: | 6 | ||||
| Anticipo: | 6 | ||||
| Presión | 8 | ||||
| CAPACIDAD DE JUEGO | 6 | ||||
| Pases cortos: | 6 | ||||
| Paredes: | 5 | ||||
| Gambeta: | 7 | ||||
| Pases largos: | 6 | ||||
| Templanza: | 4 | ||||
| CAPACIDAD OFENSIVA | 5 | ||||
| Disparo: | 7 | ||||
| Potencia: | 6 | ||||
| Cabeceo: | 1 | ||||
| Definición: | 6 | ||||
| PROMEDIO COMO JUGADOR: | 6 | ||||
| Puesto usual: | |||||
| Mediocampista defensivo | |||||
CONTRA PROPUESTA
| CONDICIÓN FÍSICA: | 8 | ||
| Resistencia: | 6 | ||
| Velocidad: | 9 | ||
| Ida y vuelta: | 8 | ||
| CAPACIDAD COMO ARQUERO | 6 | ||
| Atajar: | 7 | ||
| Sacar: | 5 | ||
| CAPACIDAD DEFENSIVA | 7 | ||
| Quite: | 8 | ||
| Anticipo: | 6 | ||
| Presión | 8 | ||
| CAPACIDAD DE JUEGO | 6 | ||
| Pases cortos: | 6 | ||
| Paredes: | 5 | ||
| Gambeta: | 7 | ||
| Pases largos: | 6 | ||
| Templanza: | 4 | ||
| CAPACIDAD OFENSIVA | 6 | ||
| Disparo: | 7 | ||
| Potencia: | 6 | ||
| Cabeceo: | 4 | ||
| Definición: | 6 | ||
| PROMEDIO COMO JUGADOR: | 7 | ||
Ida y vuelta para mi deberías mejorarlo. Quite también (mucho más)y sácate ese 1 en cabeceo.
ResponderEliminarIda y vuelta para mi deberías mejorarlo. Quite también (mucho más)y sácate ese 1 en cabeceo.
ResponderEliminarYo le subiria un poco mas a QUITE Pela, y en Cabeceo pone un 3 o 4 al menos (no le pifias a la pelota al menos :P). El resto esta bien
ResponderEliminar