viernes, 23 de septiembre de 2016

Estadística del último partido de septiembre 2016

Chino Nacho El Pela Gon K FC
CONDICIÓN FÍSICA: 8 5 8 3 3 5,4
Resistencia: 7 5 6 2 3 4,6
Velocidad: 8 6 9 4 2 5,8
Ida y vuelta: 9 3 8 3 3 5,2
CAPACIDAD COMO ARQUERO 4 8 6 6 6 6
Atajar: 4 8 7 5 7 6,2
Sacar: 4 8 5 6 5 5,6
CAPACIDAD DEFENSIVA 6 7 7 7 5 6,4
Quite: 6 7 8 7 6 6,8
Anticipo: 7 5 6 5 5 5,6
Presión 6 8 8 8 5 7
CAPACIDAD DE JUEGO 6 7 6 5 5 5,8
Pases cortos: 6 7 6 5 5 5,8
Paredes: 7 6 5 6 4 5,6
Gambeta: 5 7 7 4 6 5,8
Pases largos: 5 8 6 3 6 5,6
Templanza: 5 9 4 8 5 6,2
CAPACIDAD OFENSIVA 4 8 6 5 3 5,2
Disparo: 4 7 7 5 4 5,4
Potencia: 3 8 6 4 3 4,8
Cabeceo: 4 8 4 7 2 5
Definición: 5 8 6 4 3 5,2
PROMEDIO COMO JUGADOR: 6 7 7 5 4 5,6
Nick Tom Pit J. C. Díaz Quile Niupi
CONDICIÓN FÍSICA: 7 8 5 5 7 6,4
Resistencia: 8 7 7 6 7 7
Velocidad: 6 8 4 6 7 6,2
Ida y vuelta: 6 8 5 3 6 5,6
CAPACIDAD COMO ARQUERO 5 8 5 7 4 5,8
Atajar: 4 8 3 5 6 5,2
Sacar: 6 7 6 9 2 6
CAPACIDAD DEFENSIVA 5 6 4 7 8 6
Quite: 4 6 4 7 9 6
Anticipo: 4 8 4 7 6 5,8
Presión 6 5 4 7 8 6
CAPACIDAD DE JUEGO 7 9 6 8 4 6,8
Pases cortos: 7 9 7 8 5 7,2
Paredes: 7 8 6 9 7 7,4
Gambeta: 6 9 3 8 3 5,8
Pases largos: 6 9 5 5 2 5,4
Templanza: 8 10 7 8 3 7,2
CAPACIDAD OFENSIVA 6 9 6 8 4 6,6
Disparo: 7 8 8 9 5 7,4
Potencia: 6 9 6 9 4 6,8
Cabeceo: 4 8 5 6 2 5
Definición: 5 9 5 8 3 6
PROMEDIO COMO JUGADOR: 6 8 5 5 5 6,3

1 comentario:

  1. Obviamente el FC tiene que salir a presionar y jugar al contragolpe. No dejar desplegar el juego del Niupi.

    ResponderEliminar